经验丰富的微波超细磨粉机供应商
Sandreck 而 设计。无论是加工碳酸钙、滑石、重晶石还是其他非金属矿物,我们的微波超细磨粉机都能提供精准的研磨效果,满足全球客户的严格标准。
该设备主要用于加工硬度较低至中等(莫氏硬度≤6)的脆性、不易燃、不易爆物料,例如方解石、石灰石、白云石、重晶石和磷矿石。成品粒度可在80~300目之间灵活调节。.
MW超细磨粉机的优势

高效研磨
采用环辊研磨原理,粒度均匀,细度可达5-45微米。.

低消耗
与传统设计相比,优化后的设计可降低 30% 的能耗。.

超强耐久性
这些部件采用耐磨材料制成,使用寿命长,可降低维护成本。.

环保设计
配备高效除尘系统,粉尘排放量符合国际标准。.

操作简便
自动化控制系统,操作简便,维护方便。.

低投资
在相同的细度下,它所需的投资比气流磨少,成本低,而且恢复期短。.

MV超细磨粉机零件

立即获取报价
关于我们公司的更多信息
- 技术参数
- 技术参数
规格 | MW880 | MW1080 | MW1280 | MW1680 | |
| 平均工作直径(毫米) | 800 | 1000 | 1250 | 1680 | |
| 最大进给尺寸(毫米) | 10 | 10 | 15 | 20 | |
| 主机转速(转/分钟) | 230-240 | 180-200 | 135- 155 | 120- 130 | |
| 产量(公斤/小时) | 500 – 5000 | 1000-8500 | 1500- 11200 | 5000- 25000 | |
| 环辊和辊(件) | 21 | 28 | 32 | 36 | |
| 环数(个) | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 成品尺寸 | 微米 | 45-3 | 45-3 | 45-3 | 45-3 |
| 网 | 325- 3250 | 325- 3250 | 325- 3250 | 325- 3250 | |
| 尺寸(毫米) | 13.9*4*6.2 | 18*4.6*8.6 | 14*9*10.25 | 26. 3*7.5*11 .9 | |
| 整套设备的总重量(吨) | 18 | 36 | 56 | 102 | |
姓名 | 项目 | 型号/规格 | |||
| MW880 | MW1080 | MW1280 | MW1680 | ||
| 主机 | 功率(千瓦) | 55-75 | 110-132 | 185-200 | 315 |
| 分析型电机频率调制电机 | 功率(千瓦) | 18.5 | 30-37 | 37-5*4 | 18.5*5 |
| 风力涡轮机 | 功率(千瓦) | 45 | 75 | 45*2-55*2 | 75*2-90*2 |
| 锤式破碎机 | 模型 | 电脑400*600 | 电脑400*600 | PC600*800 | PC600*800 |
| 功率(千瓦) | 18.5 | 18.5 | 45 | 45 | |
| 裙带式送料机 | 模型 | QB300*60*1.8 | QB300*60*1.8 | QB400*80*2 | QB400*80*2.8 |
| 功率(千瓦) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 提升 | 模型 | TH200*9.79 | TH300*11.05 | TH300*13.55 | TH300*16.31 |
| 功率(千瓦) | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
| 螺旋输送机 | 模型 | LS219*4.5 | LS245*6.2 | LS315*10.34 | LS315*10.34*2 |
| 功率(千瓦) | 3 | 4 | 7.5 | 7.5*2 | |
| 排放阀 | 模型 | ZJD200*2 | ZJD250 | ZJD300 | 300*2 |
| 功率(千瓦) | 0.75*2 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 | |
| 脉冲式除尘器空气压缩机 | 模型 | LGY-2.8/8 | LGY-5/8 | BK37-8G | BK55-8G |
| 功率(千瓦) | 15 | 30 | 37 | 55 | |
使用微波超细磨机时应注意哪些事项?
定期检查研磨辊、研磨环和轴承的磨损情况;及时润滑和维护;避免过载;并确保物料均匀进给。.
微波超细磨机的备件多久更换一次?
研磨辊和研磨环通常每 6-12 个月更换一次,轴承和密封件每 1-3 年更换一次。.
如何获取您的MW超细研磨机的价格?
您可以通过 WhatsApp(+86 13666293477)给我们留言,或者点击此处添加您的地址。我们的在线客服稍后会与您联系。.


















