Sandreck 的先进 PE 颚式破碎机
桑德瑞克PE系列颚式破碎机是一种广泛应用的设备,用于将大块石料破碎成小块。它采用电机驱动偏心轴,使动颚周期性地摆动。动颚和定颚共同构成破碎腔,物料在破碎腔内通过挤压作用被破碎。.
我们的PE颚式破碎机是一款重型设备,专为花岗岩、玄武岩和混凝土等坚硬、高磨蚀性物料的初级破碎而设计。它采用坚固的铸钢机架和高锰钢颚板,在采矿、建筑和回收利用等应用中可提供持久稳定的性能。其优化的破碎腔设计不仅提高了生产效率和产量,而且有效降低了能耗。.
PE系列破碎机维护简便,出料口调节灵活,运行可靠,是固定式和移动式破碎生产线的理想之选。该系列破碎机结构坚固,能够承受严苛的工况,兼具高效的生产能力和经济效益,符合国际耐用性和安全性标准,是您骨料生产和矿物加工的理想解决方案。
Sandreck PE 颚式破碎机的优点

高质量
高锰钢铸造颚板可正反翻转,延长使用寿命并降低成本。.

高效
颚板经过精密加工,确保强度和刚性,从而提高生产效率。.

性能稳定
它基于国内大规模应用,融合了多种先进技术。.

节能
Sandreck PE颚式破碎机每台设备可节省15%-30%的能源,而整个系统可节省两倍以上的能源。.

低运营成本
Sandreck PE系列颚式破碎机价格低廉、能耗低,为您节省资金。.

易于更换
独特的润滑系统,安全可靠,零件更换方便,维护工作量小。.
PE颚式破碎机案例
Sandreck是中国知名的 碎石设备 及解决方案综合供应商,已为1000多家砂石加工厂提供服务。
技术参数
- PE颚式破碎机
| 模型 | 进料口尺寸(毫米) | 最大进给侧长度(毫米) | 出气口尺寸(毫米) | 处理能力(吨/小时) | 电机功率(千瓦) | 尺寸(毫米) |
| PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896x745x935 |
| PE-150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 1200x1500x1200 |
| PE-250X400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430x1310x1340 |
| PE-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667x1545x1020 |
| PE-250X1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1695x1921x1440 |
| PE-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 2192x1900x1950 |
| PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700x1732x1653 |
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 1950x1878x1855 |
| PE-600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2200x2008x1855 |
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2624x2302x3110 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-180 | 220-450 | 132 | 3550x2823x3196 |
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 95-190 | 230-500 | 160 | 3800x3166x3045 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 4930x3148x3703 |
| PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 400-1000 | 355 | 5630x3210x4120 |

















