箱式破碎机的优势

低投资
箱式破碎机可以替代粗颚式破碎机和细颚式破碎机,有效降低投资。.

节能
我们的箱式破碎机采用欧洲先进的破碎技术,节能省电。.

智能控制
Sandreck箱式破碎机采用自动控制系统,操作简便。.

环保
噪音低,粉尘排放量低,符合环保标准。.

各种型号
不同的需求,不同的型号和尺寸,我们都可以定制。.

稳定耐用
采用优质锰钢结构,确保运行稳定。.

箱式破碎机案例
Sandreck是中国知名的 碎石设备 及解决方案综合供应商,已为1000多家砂石加工厂提供服务。
技术参数
- 箱式破碎机
| 模型 | 最大进给尺寸(毫米) | 卸货口 调节范围(毫米) | 产量(吨/小时) | 配备电机功率(千瓦) | 整体尺寸 (长×宽×高)(毫米) | 进料口尺寸(毫米) | 重量(吨) |
| XS0850 | 500 | 0-100 | 10-80 | 55 | 1278x1700x1685 | 850×655 | 4.5 |
| XS0910 | 500 | 0-100 | 15-100 | 55-75 | 1428x1838x1850 | 920×670 | 5.1 |
| XS1010 | 600 | 0-100 | 20-120 | 75 | 1428x1838x1850 | 1020×670 | 5.5 |
| XS1011 | 700 | 0-100 | 20-150 | 75-90 | 1578x1950x2028 | 1020×780 | 6.5 |
| XS1210 | 600 | 0-100 | 30-160 | 75-90 | 1428x2140x1850 | 1220×670 | 6.5 |
| XS1211 | 700 | 0-100 | 30-180 | 90-110 | 1578x2138x2028 | 1220×780 | 7.5 |
| XS1212 | 700 | 0-100 | 30-200 | 110 | 1632x2140x2186 | 1220×800 | 8 |
| XS1312 | 700 | 0-100 | 40-220 | 110-132 | 1632x2240x2186 | 1320×800 | 9 |
| XS1412 | 700 | 0-100 | 40-240 | 132-160 | 1632x2340x2186 | 1420×800 | 10.5 |
| XS1413 | 800 | 0-100 | 45-260 | 75×2 | 1940x2400x2480 | 1420×1000 | 14 |
| XS1414 | 800 | 0-100 | 45-260 | 90×2 | 1990x2372x2600 | 1420×1030 | 14.5 |
| XS1614 | 900 | 0-100 | 45-350 | 90-100×2 | 1990x2572x2600 | 1620×1030 | 15 |
| XS1814 | 900 | 0-100 | 45-380 | 110-132×2 | 1990x2772x2600 | 1820×1030 | 16.5 |
| XS1616Z | 1000 | 0-100 | 50-400 | 132×2 | 2360x2780x2955 | 1620×1150 | 21 |
| XS1816Z | 1100 | 0-100 | 50-450 | 160×2 | 2360x2980x2955 | 1820×1150 | 26 |
| XS2016Z | 1000 | 0-100 | 50-500 | 200×2 | 2360x3200x2955 | 2020×1150 | 28 |
用户评价
这些部件需要多久更换一次?
锤头一般每2个月左右更换一次,衬里大约每8个月更换一次。具体情况请咨询我们。.
操作箱式破碎机时应注意哪些事项?
对于磨机维护,我们需要控制进料颗粒大小,避免过载,并防止异物进入。.
如何获取纸箱粉碎机的价格?
我们是中国一家碎石机生产厂家。如需了解每台碎石机的出厂价,您可以通过WhatsApp(+8613666293477)留言,我们会尽快与您联系。.
















